Usage Statistics for www.asoft.at

Summary by Month
Generated 27-Mar-2023 03:48 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.asoft.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 556 475 497 71 846 185042 1925 13441 12835 15038
Feb 2023 391 301 311 56 1035 71321 1568 8711 8433 10971
Jan 2023 233 171 190 43 863 79786 1334 5915 5316 7247
Dec 2022 442 360 401 106 1012 448548 3301 12440 11168 13709
Nov 2022 1462 1385 1412 149 1172 2798964 4476 42371 41576 43876
Oct 2022 1057 945 996 35 809 838468 1101 30894 29319 32773
Sep 2022 800 716 758 32 653 230988 984 22757 21487 24001
Aug 2022 352 234 305 43 723 96874 1340 9466 7277 10920
Jul 2022 276 142 216 36 690 106266 1116 6710 4405 8579
Jun 2022 947 810 890 28 587 277691 841 26712 24323 28428
May 2022 196 112 148 58 1221 217415 1807 4588 3486 6099
Apr 2022 1792 1718 1747 30 661 565328 918 52422 51561 53780
Totals 5916691 20711 236427 221186 255421


Generated by Webalizer Version 2.23