Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 232 | 149 | 187 | 69 | 876 | 172360 | 1186 | 3184 | 2541 | 3956 |
Apr 2022 | 1792 | 1718 | 1747 | 30 | 661 | 565328 | 918 | 52422 | 51561 | 53780 |
Mar 2022 | 173 | 69 | 105 | 28 | 665 | 82270 | 893 | 3265 | 2164 | 5374 |
Feb 2022 | 905 | 809 | 843 | 53 | 1209 | 293135 | 1505 | 23609 | 22654 | 25359 |
Jan 2022 | 3016 | 2809 | 2956 | 221 | 5413 | 872807 | 6855 | 91645 | 87087 | 93521 |
Dec 2021 | 1002 | 943 | 965 | 49 | 1328 | 315423 | 1531 | 29939 | 29261 | 31076 |
Nov 2021 | 436 | 363 | 386 | 28 | 753 | 137896 | 854 | 11608 | 10903 | 13105 |
Oct 2021 | 782 | 711 | 739 | 46 | 1034 | 243787 | 1450 | 22927 | 22052 | 24266 |
Sep 2021 | 1162 | 1104 | 1127 | 253 | 1851 | 353005 | 7617 | 33817 | 33141 | 34887 |
Aug 2021 | 483 | 408 | 441 | 121 | 1013 | 220182 | 3759 | 13680 | 12661 | 14996 |
Jul 2021 | 661 | 599 | 616 | 158 | 1482 | 448064 | 4923 | 19096 | 18576 | 20514 |
Jun 2021 | 515 | 458 | 481 | 190 | 1392 | 226678 | 5726 | 14437 | 13748 | 15478 |
Totals | 3930935 | 37217 | 319629 | 306349 | 336312 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |