Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1195 | 1071 | 1151 | 190 | 1068 | 1012216 | 2661 | 16120 | 15007 | 16736 |
Jun 2025 | 1563 | 1522 | 1530 | 79 | 1308 | 3754269 | 2380 | 45922 | 45663 | 46918 |
May 2025 | 470 | 389 | 426 | 92 | 1412 | 776171 | 2870 | 13236 | 12084 | 14599 |
Apr 2025 | 454 | 378 | 418 | 83 | 1273 | 809360 | 2495 | 12559 | 11368 | 13640 |
Mar 2025 | 805 | 729 | 768 | 78 | 1282 | 1696390 | 2439 | 23821 | 22606 | 24964 |
Feb 2025 | 1382 | 1265 | 1342 | 106 | 1662 | 2709613 | 2993 | 37583 | 35444 | 38707 |
Jan 2025 | 1031 | 826 | 984 | 79 | 1580 | 1906429 | 2476 | 30530 | 25628 | 31971 |
Dec 2024 | 443 | 380 | 409 | 82 | 1381 | 612039 | 2563 | 12694 | 11799 | 13750 |
Nov 2024 | 591 | 522 | 541 | 68 | 1171 | 719714 | 2047 | 16233 | 15681 | 17757 |
Oct 2024 | 1025 | 807 | 853 | 69 | 1159 | 901272 | 2140 | 26472 | 25032 | 31779 |
Sep 2024 | 378 | 305 | 315 | 81 | 1346 | 382042 | 2451 | 9469 | 9175 | 11366 |
Aug 2024 | 269 | 217 | 232 | 61 | 1079 | 156427 | 1912 | 7198 | 6755 | 8357 |
Totals | 15435942 | 29427 | 251837 | 236242 | 270544 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |