Usage Statistics for www.asoft.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 32773
Total Files 29319
Total Pages 30894
Total Visits 1101
Total KBytes 838468
Total Unique Sites 809
Total Unique URLs 124
Total Unique Referrers 172
Total Unique User Agents 236
. Avg Max
Hits per Hour 44 258
Hits per Day 1057 2734
Files per Day 945 2648
Pages per Day 996 2666
Sites per Day 26 72
Visits per Day 35 55
KBytes per Day 27047 151369
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.46% 29319
Code 206 - Partial Content 0.02% 8
Code 302 - Found 3.69% 1209
Code 304 - Not Modified 0.39% 127
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.44% 2109

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 441 1.35% 89 0.30% 373 1.21% 40 3.63% 56 6.92% 3962 0.47%
2 529 1.61% 426 1.45% 470 1.52% 35 3.18% 40 4.94% 4580 0.55%
3 978 2.98% 928 3.17% 942 3.05% 25 2.27% 31 3.83% 9147 1.09%
4 1008 3.08% 953 3.25% 966 3.13% 24 2.18% 31 3.83% 9481 1.13%
5 1115 3.40% 1019 3.48% 1038 3.36% 48 4.36% 70 8.65% 13657 1.63%
6 999 3.05% 964 3.29% 961 3.11% 31 2.82% 41 5.07% 11532 1.38%
7 1160 3.54% 1063 3.63% 1077 3.49% 55 5.00% 66 8.16% 15724 1.88%
8 846 2.58% 808 2.76% 813 2.63% 37 3.36% 38 4.70% 9409 1.12%
9 1003 3.06% 970 3.31% 985 3.19% 31 2.82% 33 4.08% 9859 1.18%
10 268 0.82% 248 0.85% 250 0.81% 23 2.09% 25 3.09% 2630 0.31%
11 868 2.65% 709 2.42% 833 2.70% 39 3.54% 40 4.94% 8752 1.04%
12 515 1.57% 472 1.61% 495 1.60% 32 2.91% 33 4.08% 5168 0.62%
13 1036 3.16% 959 3.27% 996 3.22% 33 3.00% 44 5.44% 9756 1.16%
14 1007 3.07% 947 3.23% 963 3.12% 38 3.45% 41 5.07% 9714 1.16%
15 1301 3.97% 1152 3.93% 1113 3.60% 42 3.81% 42 5.19% 13858 1.65%
16 1144 3.49% 935 3.19% 1056 3.42% 32 2.91% 36 4.45% 9513 1.13%
17 849 2.59% 777 2.65% 822 2.66% 24 2.18% 26 3.21% 8646 1.03%
18 1150 3.51% 968 3.30% 1110 3.59% 50 4.54% 57 7.05% 9637 1.15%
19 1061 3.24% 961 3.28% 990 3.20% 35 3.18% 51 6.30% 9971 1.19%
20 1106 3.37% 799 2.73% 897 2.90% 33 3.00% 32 3.96% 8514 1.02%
21 1022 3.12% 806 2.75% 984 3.19% 31 2.82% 22 2.72% 8995 1.07%
22 564 1.72% 359 1.22% 326 1.06% 41 3.72% 53 6.55% 8365 1.00%
23 555 1.69% 350 1.19% 530 1.72% 29 2.63% 27 3.34% 3787 0.45%
24 445 1.36% 381 1.30% 412 1.33% 42 3.81% 39 4.82% 4834 0.58%
25 1061 3.24% 1012 3.45% 1004 3.25% 48 4.36% 72 8.90% 10396 1.24%
26 983 3.00% 837 2.85% 930 3.01% 50 4.54% 46 5.69% 22282 2.66%
27 1853 5.65% 1761 6.01% 1806 5.85% 38 3.45% 33 4.08% 88591 10.57%
28 1223 3.73% 1168 3.98% 1199 3.88% 32 2.91% 38 4.70% 94959 11.33%
29 2349 7.17% 2282 7.78% 2312 7.48% 29 2.63% 27 3.34% 144415 17.22%
30 2734 8.34% 2648 9.03% 2666 8.63% 48 4.36% 44 5.44% 151369 18.05%
31 1600 4.88% 1568 5.35% 1575 5.10% 35 3.18% 32 3.96% 116966 13.95%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1271 3.88% 37 1152 3.93% 39 1221 3.95% 1064 32970 3.93%
1 43 1357 4.14% 36 1145 3.91% 40 1244 4.03% 1066 33047 3.94%
2 43 1353 4.13% 40 1269 4.33% 41 1295 4.19% 1321 40962 4.89%
3 40 1268 3.87% 37 1157 3.95% 37 1171 3.79% 1071 33209 3.96%
4 42 1315 4.01% 37 1170 3.99% 39 1218 3.94% 1067 33066 3.94%
5 41 1282 3.91% 38 1189 4.06% 40 1251 4.05% 1084 33596 4.01%
6 48 1504 4.59% 44 1371 4.68% 40 1268 4.10% 1202 37271 4.45%
7 43 1361 4.15% 38 1184 4.04% 42 1305 4.22% 1054 32667 3.90%
8 41 1301 3.97% 38 1205 4.11% 40 1265 4.09% 1042 32303 3.85%
9 42 1315 4.01% 38 1180 4.02% 41 1284 4.16% 1016 31491 3.76%
10 50 1558 4.75% 43 1352 4.61% 43 1335 4.32% 1142 35414 4.22%
11 45 1409 4.30% 37 1153 3.93% 42 1323 4.28% 1060 32861 3.92%
12 43 1341 4.09% 35 1111 3.79% 42 1305 4.22% 1030 31939 3.81%
13 37 1163 3.55% 35 1100 3.75% 35 1111 3.60% 1047 32450 3.87%
14 43 1339 4.09% 37 1167 3.98% 42 1302 4.21% 1081 33504 4.00%
15 43 1345 4.10% 41 1273 4.34% 41 1293 4.19% 1194 37018 4.42%
16 42 1322 4.03% 40 1261 4.30% 41 1278 4.14% 1115 34569 4.12%
17 53 1650 5.03% 45 1425 4.86% 48 1492 4.83% 1382 42841 5.11%
18 51 1581 4.82% 43 1357 4.63% 49 1531 4.96% 1215 37653 4.49%
19 41 1294 3.95% 40 1262 4.30% 40 1266 4.10% 1135 35194 4.20%
20 45 1410 4.30% 38 1178 4.02% 42 1310 4.24% 1075 33323 3.97%
21 44 1394 4.25% 39 1214 4.14% 43 1351 4.37% 1095 33953 4.05%
22 43 1335 4.07% 40 1259 4.29% 41 1276 4.13% 1273 39460 4.71%
23 42 1305 3.98% 38 1185 4.04% 38 1199 3.88% 1216 37706 4.50%

Top 30 of 124 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20129 61.42% 200057 23.86% /stats/
2 6834 20.85% 578584 69.00% /stats/usage_202210.html
3 1195 3.65% 343 0.04% /
4 40 0.12% 2785 0.33% /stats/usage_202008.html
5 37 0.11% 2587 0.31% /stats/usage_202012.html
6 35 0.11% 2169 0.26% /stats/usage_202007.html
7 35 0.11% 2403 0.29% /stats/usage_202010.html
8 33 0.10% 2524 0.30% /stats/usage_202011.html
9 33 0.10% 2386 0.28% /stats/usage_202111.html
10 31 0.09% 2265 0.27% /stats/usage_202101.html
11 30 0.09% 1835 0.22% /stats/usage_202006.html
12 29 0.09% 82 0.01% /stats/usage.png
13 29 0.09% 2038 0.24% /stats/usage_202009.html
14 29 0.09% 2273 0.27% /stats/usage_202105.html
15 29 0.09% 1891 0.23% /stats/usage_202112.html
16 28 0.09% 1105 0.13% /stats/usage_202005.html
17 28 0.09% 1791 0.21% /stats/usage_202206.html
18 27 0.08% 2018 0.24% /stats/usage_202102.html
19 27 0.08% 1955 0.23% /stats/usage_202203.html
20 27 0.08% 1991 0.24% /stats/usage_202208.html
21 27 0.08% 2037 0.24% /stats/usage_202209.html
22 26 0.08% 2059 0.25% /stats/usage_202110.html
23 26 0.08% 1812 0.22% /stats/usage_202201.html
24 26 0.08% 1927 0.23% /stats/usage_202202.html
25 26 0.08% 1787 0.21% /stats/usage_202207.html
26 25 0.08% 1723 0.21% /stats/usage_202103.html
27 25 0.08% 1969 0.23% /stats/usage_202106.html
28 25 0.08% 1621 0.19% /stats/usage_202205.html
29 25 0.08% 973 0.12% /stats/webalizer.current
30 24 0.07% 1883 0.22% /stats/usage_202108.html

Top 10 of 124 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6834 20.85% 578584 69.00% /stats/usage_202210.html
2 20129 61.42% 200057 23.86% /stats/
3 40 0.12% 2785 0.33% /stats/usage_202008.html
4 37 0.11% 2587 0.31% /stats/usage_202012.html
5 33 0.10% 2524 0.30% /stats/usage_202011.html
6 35 0.11% 2403 0.29% /stats/usage_202010.html
7 33 0.10% 2386 0.28% /stats/usage_202111.html
8 29 0.09% 2273 0.27% /stats/usage_202105.html
9 31 0.09% 2265 0.27% /stats/usage_202101.html
10 35 0.11% 2169 0.26% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1195 3.65% 587 59.65% /
2 20129 61.42% 74 7.52% /stats/
3 6834 20.85% 21 2.13% /stats/usage_202210.html
4 40 0.12% 15 1.52% /stats/usage_202008.html
5 29 0.09% 14 1.42% /stats/usage_202112.html
6 27 0.08% 14 1.42% /stats/usage_202208.html
7 27 0.08% 14 1.42% /stats/usage_202209.html
8 31 0.09% 13 1.32% /stats/usage_202101.html
9 25 0.08% 13 1.32% /stats/usage_202103.html
10 26 0.08% 13 1.32% /stats/usage_202202.html

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1195 3.65% 557 57.66% /
2 20129 61.42% 74 7.66% /stats/
3 6834 20.85% 20 2.07% /stats/usage_202210.html
4 35 0.11% 16 1.66% /stats/usage_202007.html
5 29 0.09% 16 1.66% /stats/usage_202112.html
6 26 0.08% 15 1.55% /stats/usage_202110.html
7 25 0.08% 14 1.45% /stats/usage_202106.html
8 27 0.08% 14 1.45% /stats/usage_202203.html
9 40 0.12% 13 1.35% /stats/usage_202008.html
10 35 0.11% 13 1.35% /stats/usage_202010.html

Top 30 of 172 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4893 14.93% https://sexmilf-dating.com/
2 4481 13.67% https://love-girls24.com
3 4143 12.64% https://donjob.eu/
4 3714 11.33% - (Direct Request)
5 3435 10.48% https://schoolofwoodcarving.com/
6 2642 8.06% https://nuru-massage.biz/
7 2173 6.63% https://sexmilf-dating.com
8 1711 5.22% https://private-dating.nl
9 1572 4.80% https://schoolofwoodcarving.io/
10 885 2.70% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
11 885 2.70% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
12 604 1.84% www.bing.com
13 274 0.84% anonymousfox.co
14 89 0.27% www.google.com
15 65 0.20% http://asoft.at
16 54 0.16% http://rulide.xobor.de/
17 50 0.15% http://www.jotform.com/222978634683370
18 48 0.15% http://solianbillig.populr.me/
19 46 0.14% https://januvia.mywibes.com/xelevia/
20 42 0.13% binance.com
21 38 0.12% http://feldene.xobor.de/
22 26 0.08% https://www.jotform.com/222978634683370
23 22 0.07% http://qc0356.com
24 22 0.07% https://eu.jotform.com/222978634683370
25 22 0.07% https://misoprostfarmaciamx.populr.me/misoprostventa
26 21 0.06% http://81.19.145.31
27 20 0.06% http://asoft.at/wp-login.php
28 20 0.06% http://olanzapin.xobor.de
29 18 0.05% http://asoft.at/
30 18 0.05% http://januviasitagliptine.populr.me/tunisie/pharmaciema

Top 15 of 236 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1451 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1388 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1380 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1134 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 764 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 761 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
7 732 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 731 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 729 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 728 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 725 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 724 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 722 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 720 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 719 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32773 100.00% 29327 100.03% 838468 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23